全国统一销售热线:13911559872
快速查找产品
最新案例
山特在线式1KVA-3KVA您的位置:山特ups电源 > 山特UPS电源 > 山特在线式1KVA-3KVA >
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
额定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | ||||
输入 | 电压 | (165~300)VAC | |||||
频率 | (40~60)Hz(软件可调) | ||||||
输出 | 电压 | 220×(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50×(1±0.2%)Hz | ||||||
50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 | |||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
备用时间(满载/半载) | >5'/14' | ---- | >9'/ 21' | ---- | >5'/15' | ---- | |
电池形式 | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | |
外接电池标称电压 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC | |
转换时间 | 零中断 | ||||||
超载能力 | 110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms | ||||||
通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||
操作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |||||
湿度 | 20%~90% | ||||||
外观尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) |
145 X 390 X 210 | 190 X 455 X 330 | |||||
重量(净重)kg | 14 | 7 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。