全国统一销售热线:13911559872
快速查找产品
最新案例
山特大功率30KVA-80KVA您的位置:山特ups电源 > 山特UPS电源 > 山特大功率30KVA-80KVA >
型号 | 3C3 EX 20KS | 3C3 EX 30KS | 3C3 EX 40KS | |
额定容量 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
输入 | 电压 | 210—475VAC | ||
频率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) | |||
相线 | 三相四线+地线 | |||
THDI | 3% | |||
输入功因 | >0.99 | |||
双市电输入 | 支持 | |||
电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||
备用时间 | 以外接电池数目为准 | |||
输出 | 电压 | 220×(1±1%)VAC | ||
频率 | 50/60Hz | |||
相线 | 三相四线+地线 | |||
额定输出功因 | 0.8 | |||
过载能力 | 125% 10min | |||
150% 1min | ||||
效率 | 市电模式 | 93% | ||
电池模式 | 93% | |||
ECO模式 | 98% | |||
风扇智能调速 | 有 | |||
显示器 | LCD | 中文/英文 UPS状态及操作导引指示 输入电压,输出电压,电流,频率,电池电压及充放电电流值,故障显示,故障,警告 | ||
LED | UPS运转状态 | |||
警告装置 | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 | |||
通讯接口 | RS232,AS400,RS485,Service,EPO,电池温度补偿接口,智能插槽 | |||
操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||
湿度 | ≤93%[(40±2)℃,无凝露] | |||
重量 | 净重 | 82Kg | 110Kg | 114Kg |
毛重 | 122Kg | 160Kg | 164Kg | |
外观尺寸W*D*H(mm)(主机) | 420×643×956 | 470×710×1150 | 470×710×1150 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。